대표전화 : 02-3672-9472 / 팩스 : 02-744-3594
서울시 종로구 창신동 23-597 2층
자원활동가, 기타 문의 : smcw28@gmail.com / 홈페이지 관리자 : ogi2000_kr@hanmail.net
글수 99
| [항]명 | [목]명 | 수입집계 | 지출집계 | |
| 회비 | 후원회비 | 5,075,018 | ||
| 회비 | 이사회비 | 750,000 | ||
| 회비 | 선교비 | 2,407,256 | ||
| 후원금총액 | [항]집계 | 8,232,274 | 0 | |
| 지원금 | 노회지원금 | 400,000 | ||
| 지원금 | 청암보조금 | 800,000 | ||
| 지원금총액 | [항]집계 | 1,200,000 | 0 | |
| 사업비 | 찬조금 | 2,352,970 | ||
| 사업비총액 | [항]집계 | 2,352,970 | 0 | |
| 프로젝트사업 | 기타 | 1,200,000 | ||
| 프로젝트총액 | [항]집계 | 1,200,000 | 0 | |
| 기타 | 잡수입 | 71,547 | ||
| 기타 | 활동수입 | 85,000 | ||
| 기타총액 | [항]집계 | 156,547 | 0 | |
| 쉼터사업 | 쉼터관리비 | 618,960 | ||
| 쉼터사업 | 주부식비 | 31,200 | ||
| 쉼터사업총액 | [항]집계 | 0 | 650,160 | |
| 사업교육비 | 직원 | 58,000 | ||
| 사업교육비 | 이주노동자 | 50,800 | ||
| 사업교육비 | 홍보 | 772,040 | ||
| 사업교육비 | 연대 | 295,900 | ||
| 사업교육총액 | [항]집계 | 0 | 1,176,740 | |
| 운영비 | 통신비 | 343,820 | ||
| 운영비 | 사무비 | 68,500 | ||
| 운영비 | 관리비 | 1,093,170 | ||
| 운영비 | 복리후생비 | 766,090 | ||
| 운영비 | 교통출장비 | 47,200 | ||
| 운영비 | 업무추진비 | 590,000 | ||
| 운영비 | 차량유지비 | 1,873,480 | ||
| 운영비 | 집기제품 | 230,000 | ||
| 운영비총액 | [항]집계 | 0 | 5,012,260 | |
| 인건비 | 급여 | 1,495,000 | ||
| 인건비 | 상여금 | 1,912,000 | ||
| 인건비총액 | [항]집계 | 0 | 3,407,000 | |
| 적립금 | 퇴직금적립 | 500,000 | ||
| 적립금총액 | [항]집계 | 0 | 500,000 | |
| 전월이월1,198,204+수입13,141,791-지출10,746,160=3,593,835 | ||||



