대표전화 : 02-3672-9472 / 팩스 : 02-744-3594
서울시 종로구 창신동 23-597 2층
자원활동가, 기타 문의 : smcw28@gmail.com / 홈페이지 관리자 : ogi2000_kr@hanmail.net
글수 99
| 2009년 재정예산안 (경상비) | |||||||
| 2009년 1월 1일 -12월 31일 | |||||||
| 수입항목 | 08년예산 | 08년결산 | 09년예산 | 지출항목 | 08년예산 | 08년결산 | 09년예산 |
| 총 수 입 | 90,000,000 | 80,458,972 | 122,000,000 | 총 지 출 | 90,000,000 | 80,458,972 | 122,000,000 |
| 회 비 | 60,000,000 | 52,790,757 | 620,000,000 | 인건비 | 41,000,000 | 24,675,600 | 520,000,000 |
| 이사회비 | 6,000,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 급여 | 37,272,720 | 20,490,000 | 46,000,000 |
| 후원회비 | 38,000,000 | 36,373,501 | 44,000,000 | 상여금 | 3,727,280 | 3,212,000 | 6,000,000 |
| 선교비 | 16,000,000 | 11,217,256 | 12,000,000 | 퇴직금지급 | 973,600 | ||
| 지원금 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 사업교육비 | 8,000,000 | 9,286,100 | 10,000,000 |
| 노회지원금 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 직 원 | 500,000 | 1,641,320 | 1,500,000 |
| 청암보조금 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 이주노동자 | 1,500,000 | 1,060,320 | 1,000,000 |
| 홍 보 | 3,000,000 | 2,790,560 | 3,000,000 | ||||
| 연 대 | 3,000,000 | 3,793,900 | 4,500,000 | ||||
| 사업비지원금 | 12,000,000 | 10,047,680 | 41,000,000 | 사업지원비 | 3,000,000 | 2,992,870 | 14,000,000 |
| 찬조금 | 6,000,000 | 9,497,680 | 6,500,000 | 회의비 | 500,000 | 622,720 | 1,000,000 |
| 교육참가비 | 1,000,000 | 50,000 | 500,000 | 경조비 | 500,000 | 130,000 | 500,000 |
| 모금사업 | 5,000,000 | 500,000 | 34,000,000 | 행사비 | 1,000,000 | 2,099,500 | 2,500,000 |
| 지부지원 | 500,000 | ||||||
| 의료지원 | 500,000 | 11,000 | |||||
| 귀환사업 | 129,650 | ||||||
| 이주방송 | 10,000,000 | ||||||
| 기타 | 3,048,474 | 1,695,409 | 1,406,165 | 운영비 | 28,000,000 | 32,402,487 | 35,000,000 |
| 잡수입 | 1,000,000 | 672,909 | 406,165 | 통신비 | 4,000,000 | 4,356,403 | 4,500,000 |
| 활동수입 | 2,048,474 | 1,022,500 | 1,000,000 | 사무비 | 1,000,000 | 300,980 | 500,000 |
| 관리비 | 2,000,000 | 3,193,820 | 3,500,000 | ||||
| 복리후생비 | 5,000,000 | 8,561,070 | 8,500,000 | ||||
| 이월금 | 951,526 | 951,526 | 3,593,835 | 교통출장비 | 1,000,000 | 771,100 | 1,000,000 |
| 경상 이월 | 417,432 | 417,432 | 3,593,835 | 업무추진비 | 7,000,000 | 7,702,225 | 8,000,000 |
| 특별사업이월 | 534,094 | 534,094 | 차량유지비 | 7,000,000 | 7,286,889 | 8,000,000 | |
| 적립금인출 | 973,600 | 집기제품 | 1,000,000 | 230,000 | 1.000,000 | ||
| 퇴직적립금 | 973,600 | ||||||
| 적립금 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 퇴직금적립 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 예비비 | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 예비비 | |||||||
| 특별사업비 | 1,508,880 | ||||||
| 이월금 | 3,593,835 | ||||||
| 2009년 재정예산안(특별사업비) | |||||||
| 2009년 1월 1일 -12월 31일 | |||||||
| 수입항목 | 08년 예산 | 08년 결산 | 09년 예산 | 지출항목 | 08년예산 | 08년 결산 | 09년 예산 |
| 총 수 입 | 95,000,000 | 133,961,260 | 110,000,000 | 총 지 출 | 95,000,000 | 133,961,260 | 110,000,000 |
| 쉼터사업 | 13,865,000 | 13,869,017 | 15,000.00 | 쉼터사업 | 13,865,000 | 17,888,397 | 15,000,000 |
| 주부식비 | 13,869,017 | 11,000,000 | 주부식비 | 14,281,387 | |||
| 관리비 | 4,000,000 | 관리비 | 3,607,010 | ||||
| 의료사업 | 29,000,000 | 25,175,600 | 25,000,000 | 의료사업 | 29,000,000 | 24,663,800 | 25,000,000 |
| 긴급지원비 | 22,000,000 | 19,685,800 | 20,000,000 | 긴급지원비 | 22,000,000 | 19,685,800 | 20,000,000 |
| 의료공제회 | 7,000,000 | 5,489,800 | 5,000,000 | 의료공제회 | 7,000,000 | 4,978,000 | 5,000,000 |
| 프로젝트사업 | 20,200,000 | 20,000,000 | 프로젝트사업 | 19,000,000 | 20,000,000 | ||
| 문화체험 | 14,000,000 | 7,800,000 | 문화체험 | 14,000,000 | 7,800,000 | ||
| 쉼터난방 | 1,200,000 | 1,200,000 | 외부지원 | 5,000,000 | 1,200,000 | ||
| 마을도서관 | 5,000,000 | 책자발간 | 12,000,000 | ||||
| 책자발간 | 12,000,000 | ||||||
| 행사 | 20,997,840 | 12,519,160 | 행사 | 20,198,340 | 12,519,160 | ||
| 미술전 | 615,000 | 2,519,160 | 미술전 | 2,519,160 | |||
| 컴퓨터지원 | 컴퓨터지원 | ||||||
| 의료지원 | 20,198,340 | 의료지원 | 20,198,340 | ||||
| 수익사업 | 184,500 | 기타 | 10,000,000 | ||||
| 기타 | 10,000,000 | ||||||
| 일자리창출 | 33,418,000 | 52,210,723 | 37,480,840 | 일자리창출 | 33,418,000 | 52,210,723 | 37,480,840 |
| 산업공단 | 급여 | 34,080,000 | |||||
| 기타 | 4대보험료 | 3,400,840 | |||||
| 서버구축 | 3,717,000 | 0 | 서버구축 | 3,717,000 | 0 | ||
| 해외연수 | 5,000,000 | 해외연수 | 5,000,000 | ||||
| 사진전시회 | 10,000,000 | 0 | 사진전시 | 10,000,000 | 0 | ||
| 차입(경상비) | 1,508,880 | 잔액(경상이월금) | |||||



