대표전화 : 02-3672-9472 / 팩스 : 02-744-3594
서울시 종로구 창신동 23-597 2층
자원활동가, 기타 문의 : smcw28@gmail.com / 홈페이지 관리자 : ogi2000_kr@hanmail.net
글수 99
| [항]명 | [목]명 | 수입집계 | 지출집계 | |
| 회비 | 후원회비 | 4,740,600 | ||
| 회비 | 이사회비 | 600,000 | ||
| 회비 | 선교비 | 4,670,000 | ||
| 후원금총액 | [항]집계 | 10,010,600 | 0 | |
| 지원금 | 노회지원금 | 400,000 | ||
| 지원금총액 | [항]집계 | 400,000 | 0 | |
| 사업비지원금 | 찬조금 | 651,780 | ||
| 사업비총액 | [항]집계 | 651,780 | 0 | |
| 기타 | 잡수입 | 82,395 | ||
| 기타총액 | [항]집계 | 82,395 | 0 | |
| 쉼터사업 | 쉼터관리비 | 267,820 | ||
| 쉼터사업총액 | [항]집계 | 0 | 267,820 | |
| 사업교육비 | 이주노동자 | 56,000 | ||
| 사업교육비 | 홍보 | 667,630 | ||
| 사업교육비 | 연대 | 394,500 | ||
| 사업교육총액 | [항]집계 | 0 | 1,118,130 | |
| 사업지원비 | 회의비 | 111,000 | ||
| 사업지원비 | 경조비 | 100,000 | ||
| 사업지원비 | 행사비 | 120,000 | ||
| 사업지원총액 | [항]집계 | 0 | 331,000 | |
| 운영비 | 통신비 | 343,590 | ||
| 운영비 | 사무비 | 92,700 | ||
| 운영비 | 관리비 | 696,660 | ||
| 운영비 | 복리후생비 | 2,269,080 | ||
| 운영비 | 교통출장비 | 200,000 | ||
| 운영비 | 업무추진비 | 767,000 | ||
| 운영비 | 차량유지비 | 385,000 | ||
| 운영비 | 집기제품 | 390,000 | ||
| 운영비총액 | [항]집계 | 0 | 5,144,030 | |
| 인건비 | 급여 | 2,238,000 | ||
| 인건비총액 | [항]집계 | 0 | 2,238,000 | |
| 적립금 | 퇴직금적립 | 500,000 | ||
| 적립금총액 | [항]집계 | 0 | 500,000 | |
| 전월이월2,696,874+수입11,144,775-지출9,598,980=4,242,669 | ||||



