대표전화 : 02-3672-9472 / 팩스 : 02-744-3594
서울시 종로구 창신동 23-597 2층
자원활동가, 기타 문의 : smcw28@gmail.com / 홈페이지 관리자 : ogi2000_kr@hanmail.net
글수 99
| 2009년 재정결산안(경상비) | |||||
| 2009년1월1일~12월31일 | |||||
| 수입항목 | 09년예산 | 09년결산 | 지출항목 | 09년예산 | 09년결산 |
| 총 수 입 | 122,000,000 | 121,320,294 | 총 지 출 | 122,000,000 | 121,320,294 |
| 회 비 | 62,000,000 | 81,434,363 | 인건비 | 52,000,000 | 33,997,750 |
| 이사회비 | 6,000,000 | 11,200,000 | 급여 | 46,000,000 | 28,001,990 |
| 후원회비 | 44,000,000 | 53,456,627 | 상여금 | 6,000,000 | 2,464,000 |
| 선교비 | 12,000,000 | 16,777,736 | 퇴직금지급 | 3,531,760 | |
| 지원금 | 14,000,000 | 10,007,200 | 사업교육비 | 10,000,000 | 11,893,460 |
| 노회지원금 | 4,800,000 | 4,800,000 | 직 원 | 1,500,000 | 987,700 |
| 청암보조금 | 9,200,000 | 5,207,200 | 이주노동자 | 1,000,000 | 3,072,910 |
| 홍 보 | 3,000,000 | 3,264,850 | |||
| 연 대 | 4,500,000 | 4,568,000 | |||
| 사업비지원금 | 41,000,000 | 17,584,313 | 사업지원비 | 14,000,000 | 10,314,720 |
| 찬조금 | 6,500,000 | 9,398,713 | 회의비 | 1,000,000 | 1,328,710 |
| 교육참가비 | 500,000 | 667,500 | 경조비 | 500,000 | 731,000 |
| 모금사업 | 34,000,000 | 7,518,100 | 행사비 | 2,500,000 | 3,255,010 |
| 이주방송 | 10,000,000 | 5,000,000 | |||
| 기타 | 1,406,165 | 4,168,823 | 운영비 | 35,000,000 | 39,890,290 |
| 잡수입 | 406,165 | 2,566,878 | 통신비 | 4,500,000 | 4,486,535 |
| 활동수입 | 1,000,000 | 1,601,945 | 사무비 | 500,000 | 2,315,790 |
| 관리비 | 3,500,000 | 3,770,376 | |||
| 복리후생비 | 8,500,000 | 11,858,780 | |||
| 이월금 | 3,593,835 | 3,593,835 | 교통출장비 | 1,000,000 | 1,166,900 |
| 경상 이월 | 3,593,835 | 3,593,835 | 업무추진비 | 8,000,000 | 9,163,070 |
| 차량유지비 | 8,000,000 | 6,492,339 | |||
| 집기제품 | 1,000,000 | 636,500 | |||
| 적립금인출 | 4,531,760 | 적립금 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 퇴직적립금 | 3,531,760 | 퇴직금적립 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 기타적립금 | 1,000,000 | 예비비 | 5,000,000 | ||
| * 목적사업비내역 | 예비비 | 5,000,000 | |||
| 쉼터후원지원 5,000,000원 | 목적사업비 | 17,771,423 | |||
| 해피빈 모금 4,063,370원 | 목적사업비 | 17,771,423 | |||
| 트립티지원 1,000,000원 | 이월금 | 1,452,651 | |||
| 의료지원 2,481,000원 등과 기타 지원 포함 | 이월금 | 1,452,651 | |||
| 2009년 재정결산안(특별사업비) | |||||
| 2009년1월1일~12월31일 | |||||
| 수입항목 | 09년예산 | 09년결산 | 지출항목 | 09년 예산 | 09년결산 |
| 총 수 입 | 110,000,000 | 105,762,019 | 총 지 출 | 110,000,000 | 105,762,019 |
| 쉼터사업 | 15,000,000 | 28,773,179 | 쉼터사업 | 15,000,000 | 28,773,179 |
| 주부식비 | 11,000,000 | 주부식비 | 1,671,700 | ||
| 관리비 | 4,000,000 | 2,856,300 | 관리비 | 5,101,479 | |
| 시정사업 | 10,000,000 | 시정사업 | 10,000,000 | ||
| 돌봄사업 | 12,000,000 | 돌봄사업 | 12,000,000 | ||
| 차입(경상비) | 3,916,879 | ||||
| 의료사업 | 25,000,000 | 27,738,000 | 의료사업 | 25,000,000 | 27,738,000 |
| 긴급지원비 | 20,000,000 | 23,021,000 | 긴급지원비 | 20,000,000 | 23,021,000 |
| 의료공제회 | 5,000,000 | 4,717,000 | 의료공제회 | 5,000,000 | 4,717,000 |
| 신청사업 | 20,000,000 | 0 | 신청사업 | 20,000,000 | 0 |
| 문화체험 | 7,800,000 | 문화체험 | 7,800,000 | ||
| 쉼터난방 | 1,200,000 | 외부지원 | 1,200,000 | ||
| 책자발간 | 12,000,000 | 책자발간 | 12,000,000 | ||
| 모금사업 | 12,519,160 | 0 | 모금행사 | 12,519,160 | 0 |
| 미술전 | 미술전 | 2,519,160 | |||
| 컴퓨터지원 | 컴퓨터지원 | ||||
| 의료지원 | 의료지원 | ||||
| 수익사업 | 수익사업 | 10,000,000 | |||
| 일자리창출 | 37,480,840 | 49,250,840 | 일자리창출 | 37,480,840 | 49,250,840 |
| 한국산업인력공단 | 37,480,840 | 49,250,840 | 급여 및 보험료 | 37,480,840 | 49,250,840 |
| 잔액(경상이월금으로 편입) | 0 | ||||



